Additional information
Measurement Range | 0 to 100% WME (± 5%) |
---|---|
Accuracy | ±3°C or ±5% |
Weight (Kg) | 0.32 |
Dimension (cm.) | 17.5 x 7.2 x 4.2 |
Sensor Output Interface | No |
Power Supply | 3.7V, 3000mAh battery, rechargeable via USB |
Model | MR160 |
Measurement Range | 0 to 100% WME (± 5%) |
---|---|
Accuracy | ±3°C or ±5% |
Weight (Kg) | 0.32 |
Dimension (cm.) | 17.5 x 7.2 x 4.2 |
Sensor Output Interface | No |
Power Supply | 3.7V, 3000mAh battery, rechargeable via USB |
Model | MR160 |
กล้องถ่ายภาพความชื้น flir mr160
กล้องถ่ายภาพความชื้น (Imaging Moisture Meter)
ช่วงการวัด 0 to 100% WME
Field of view 51° × 38°, 4800 pixels
ฟังก์ชั่น IGM™ technology, Color Moisture Alert
ดูเพิ่มเติม
ดูน้อยลง